死因別死者数表
日本の三大死因はガン、心疾患、脳血管疾患となっていたが、高齢化により老衰が増えてきた。また、日本の自殺者数が世界の自殺者数より上位に入っていることが気がかりだ。この順位から今後の高齢化社会を生き抜くために生活習慣の見直しや予防策が見つかるかもしれません。
日本の総人口1億2602万人
1 | ガン | 37.4万人 |
2 | 心疾患 | 20.8万人 |
3 | 老衰 | 11.0万人 |
4 | 脳血管疾患 | 10.8万人 |
5 | 肺炎 | 9.5万人 |
6 | その他の呼吸器系疾患 | 7.3万人 |
7 | 不慮の事故 | 4.1万人 |
8 | 自殺 | 2.0万人 |
9 | 肝疾患 | 1.7万人 |
10 | 敗血種 | 1.0万人 |
11 | インフルエンザ | 0.3万人 |
12 | 結核 | 0.2万人 |
13 | コロナウイルス | 0.08万人 |
2020年5月現在厚生労働省